Schuljahr 2021/2022
Ferienbeginn | Ferienende | erster Unterrichtstag | |
Herbstferien | Mo 11.10.2021 | Sa 23.10.2021 | Mo 25.10.2021 |
Weihnachtsferien | Fr 24.12.2021 | Fr 31.12.2021 | Mo 03.01.2022 |
Winterferien | Sa 29.01.2022 | Sa 05.02.2022 | Mo 07.02.2022 |
Unterrichtsfreier Tag | Mo 07.03.2022 | Mo 07.03.2022 | Mi 09.03.2022 |
Osterferien | Mo 11.04.2022 | Sa 23.04.2022 | Mo 25.04.2022 |
Unterrichtsfreier Tag | Fr 27.05.2022 | Fr 27.05.2022 | Mo 30.05.2022 |
Pfingstferien | Di 07.06.2022 | Di 07.06.2022 | Mi 08.06.2022 |
Sommerferien | Do 07.07.2022 | Fr 19.08.2022 | Mo 22.08.2022 |
Schuljahr 2022/2023
Ferienbeginn | Ferienende | erster Unterrichtstag | |
Herbstferien | Mo 24.10.2022 | Sa 05.11.2022 | Mo 07.11.2022 |
Weihnachtsferien | Do 22.12.2022 | Mo 02.01.2023 | Di 03.01.2023 |
Winterferien | Mo 30.01.2023 | Sa 04.02.2023 | Mo 06.02.2023 |
Osterferien | Mo 03.04.2023 | Fr 14.04.2023 | Mo 17.04.2023 |
Unterrichtsfreier Tag | Fr 19.05.2023 | Fr 19.05.2023 | Mo 22.05.2023 |
Pfingstferien | Di 30.05.2023 | Di 30.05.2023 | Mi 31.05.2023 |
Sommerferien | Do 13.07.2023 | Fr 25.08.2023 | Mo 28.08.2023 |
Quelle: https://www.berlin.de/sen/bjf/service/kalender/ferien/artikel.420979.php#2018